מחשבון מידת חזייה: מצאי את המידה המושלמת שלך
1
בחירת מידה
2
התאמת היקף
3
התאמת קאפ
מה מידת החזיה הנוכחית שלך?
נתחיל עם המידה שאת לובשת כרגע
יש לי מידת חזיה סטנדרטית אירופאית
או
יש לי חזיה במידת ניוג׳י
איך ההיקף מרגיש?
בחרי את התמונה הכי קרובה למציאות
בדיקת הרצועה
אם תרחיקי את הרצועה בגב, בכמה ס"מ תצליחי להרחיק?
כרסי את החזיה על המצב שהכי אופטימלי
איך הקאפ מרגיש?
בחרי את התמונה הכי קרובה למציאות
איפה החזה גולש?
בחרי את התמונה הכי קרובה למציאות
אם תצבטי את עודף הבד שיש בקאפ, כמה תוכלי לצבוט ממנו?
בחרי את התשובה הכי קרובה למציאות
התוצאות שלך מוכנות!
הכניסי את הפרטים שלך כדי לקבל את התוצאות
המידה המומלצת שלך
המידה מוצגת בפורמטים שונים בהתאם למוצר
מוצרים מומלצים במידה שלך
| EU / NewG size | UK |
|---|---|
| 60F / 1 | 28E |
| 60G / 2 | 28F |
| 60H / 3 | 28FF |
| 60I / 4 | 28G |
| 60J / 5 | 28GG |
| 60K / 6 | 28H |
| 60L / 7 | 28HH |
| 60M / 8 | 28J |
| 60N / 9 | 28JJ |
| 60O / 10 | 280K |
| 65E / 1 | 30DD |
| 65F / 2 | 30E |
| 65G / 3 | 30F |
| 65H / 4 | 30FF |
| 65I / 5 | 30G |
| 65J / 6 | 30GG |
| 65K / 7 | 30H |
| 65L / 8 | 30HH |
| 65M / 9 | 30J |
| 65N / 10 | 30JJ |
| 65O / 11 | 30K |
| 70D / 1 | 32D |
| 70E / 2 | 32DD |
| 70F / 3 | 32E |
| 70G / 4 | 32F |
| 70H / 5 | 32FF |
| 70I / 6 | 32G |
| 70J / 7 | 32GG |
| 70K / 8 | 32H |
| 70L / 9 | 32HH |
| 70M / 10 | 32J |
| 70N / 11 | 32JJ |
| 70O / 12 | 32K |
| 75C / 1 | 34C |
| 75D / 2 | 34D |
| 75E / 3 | 34DD |
| 75F / 4 | 34E |
| 75G / 5 | 34F |
| 75H / 6 | 34FF |
| 75I / 7 | 34G |
| 75J / 8 | 34GG |
| 75K / 9 | 34H |
| 75L / 10 | 34HH |
| 75M / 11 | 34J |
| 75N / 12 | 34JJ |
| 75O / 13 | 34K |
| 80B /+1 | 36B |
| 80C /+2 | 36C |
| 80D /+3 | 36D |
| 80E /+4 | 36DD |
| 80F /+5 | 36E |
| 80G /+6 | 36F |
| 80H /+7 | 36FF |
| 80I /+8 | 36G |
| 80J /+9 | 36GG |
| 80K /+10 | 36H |
| 80L /+11 | 36HH |
| 80M /+12 | 36J |
| 80N / 13 | 36JJ |
| 85A /+1 | 38A |
| 85B /+2 | 38B |
| 85C /+3 | 38C |
| 85D /+4 | 38D |
| 85E /+5 | 38DD |
| 85F /+6 | 38E |
| 85G /+7 | 38F |
| 85H /+8 | 38FF |
| 85I /+9 | 38G |
| 85J /+10 | 38GG |
| 85K /+11 | 38H |
| 85L /+12 | 38HH |
| 85M / 13 | 38J |
| 90A /+2 | 40A |
| 90B /+3 | 40B |
| 90C /+4 | 40C |
| 90D /+5 | 40D |
| 90E /+6 | 40DD |
| 90F /+7 | 40E |
| 90G /+8 | 40F |
| 90H /+9 | 40FF |
| 90I /+10 | 40G |
| 90J /+11 | 40GG |
| 90K /+12 | 40H |
| 90L / 13 | 40HH |
| 95A /+3 | 42A |
| 95B /+4 | 42B |
| 95C /+5 | 42C |
| 95D /+6 | 42D |
| 95E /+7 | 42DD |
| 95F /+8 | 42E |
| 95G /+9 | 42F |
| 95H /+10 | 42FF |
| 95I /+11 | 42G |
| 95J /+12 | 42GG |
| 95K / 13 | 42H |
| 100A /++4 | 44A |
| 100B /++5 | 44B |
| 100C /++6 | 44C |
| 100D /++7 | 44D |
| 100E /++8 | 44DD |
| 100F /++9 | 44E |
| 100G /++10 | 44F |
| 100H /++11 | 44FF |
| 100I /++12 | 44G |
| 100J / 13 | 44GG |
| 105A /++5 | 46A |
| 105B /++6 | 46B |
| 105C /++7 | 46C |
| 105D /++8 | 46D |
| 105E /++9 | 46DD |
| 105F /++10 | 46E |
| 105G /++11 | 46F |
| 105H /++12 | 46FF |
| 105I / 13 | 46G |
| 110A /++6 | 48A |
| 110B /++7 | 48B |
| 110C /++8 | 48C |
| 110D /++9 | 48D |
| 110E /++10 | 48DD |
| 110F /++11 | 48E |
| 110G /++12 | 48F |
| 110H / 13 | 48FF |
| 115A /++7 | 50A |
| 115B /++8 | 50B |
| 115C /++9 | 50C |
| 115D /++10 | 50D |
| 115E /++11 | 50DD |
| 115F /++12 | 50E |
| 115G / 13 | 50F |









